| Заказать изюм |
Полезные вещества в изюме
Питание
Изюм – это примерно от 67% до 72% сахаров, большинство из которых - это фруктоза и глюкоза. Он также содержат около 3% белка и 3,5% пищевых волокон. Изюм также как чернослив и абрикосы, несет в себе некоторые антиоксиданты. Как и все сухофрукты, изюм имеет очень низкое содержание витамина С. Изюм имеет низкое содержание натрия и не содержит холестерина. Новые исследования показали, что несмотря на высокую концентрацию сахаров, изюм бороться с бактериями в полости рта, которые вызывают кариес и заболевания десен.
Изюм может привести к почечной недостаточности у собак. Причина этого пока не известна.
Сахары
Ягоды изюма очень сладкие из-за их высокой концентрации сахаров (около 30 г фруктозы и 28 г глюкозы в 100 г изюма). Сахары могут кристаллизоваться внутри плодов при длительном хранении, что делает сухой изюм твердым, но это не влияет на его свойства. Эти крупинками сахара могут быть разбиты путем бланширования плодов в горячей воде или другой жидкости.
Микроэлементы
Изюм является одним из самых богатых источников минерального бора и обеспечивает сосредоточенное количество полифенольных фитонутриентов.
Ниже в таблице приведен детальное описание химического состава изюма.
| Изюм | ||
| Количество | 0,25 чашки | |
| Вес | 36.25 гр. | |
| Основные вещества | ||
| Ингредиенты | Кол-во | % дневной нормы |
| Калорий | 108.75 | 0.93 |
| Калорий за счет жиров | 1.50 | |
| Калорий из насыщенных жиров | 0.49 | |
| Белок | 1.17 g | 0.98 |
| Углеводы | 28.68 g | 1.30 |
| Пищевых волокон | 1.45 g | 3.36 |
| Растворимой клетчатки | 0.44 g | |
| Нерастворимых волокон | 1.01 g | |
| Сахар - всего | 23.56 g | |
| Моносахаридов | 23.56 g | |
| Дисахариды | 0.00 g | |
| Другие углеводы | 3.67 g | |
| Жира - всего | 0.17 g | 0.22 |
| Насыщенных жиров | 0.05 g | 0.05 |
| Моно жиров | 0.01 g | 0.25 |
| Поли жиров | 0.05 g | 0.12 |
| Транс-жирных кислот | 0.00 g | |
| Холестерин | 0.00 mg | 0.00 |
| Воды | 5.59 g | |
| Зола | 0.64 g | |
| Витамины | ||
| Ингредиенты | Кол-во | % дневной нормы |
| Витамин А ME | 2.90 IU | 18.28 |
| Витамин А РЗЭ | 0.36 RE | |
| А - Каротиноидов | 0.36 RE | 1.22 |
| А - Ретинол | 0.00 RE | |
| А - Бета-каротин | 2.17 mcg | |
| Тиамин - В1 | 0.06 mg | 0.67 |
| Рибофлавин - В2 | 0.03 mg | 0.59 |
| Ниацин - B3 | 0.30 mg | 1.05 |
| Ниацин экв | 0.38 mg | |
| Витамин В6 | 0.09 mg | 1.00 |
| Витамин В12 | 0.00 mcg | 0.00 |
| Биотин | 0.73 mcg | -- |
| Витамин С | 1.20 mg | 5.83 |
| МЕ витамина D. | 0.00 IU | 0.00 |
| Витамин D мкг | 0.00 mcg | |
| Витамин Е, альфа - эквивалент | 0.25 mg | 1.55 |
| МЕ витамина Е | 0.38 IU | |
| Витамин Е мг | 0.25 mg | |
| Фолат | 1.20 mcg | 0.75 |
| Витамин К | 1.27 mcg | 1.44 |
| Пантотеновая кислота | 0.02 mg | 0.80 |
| Минералы | ||
| Ингредиенты | Кол-во | % дневной нормы |
| Бор | -- mcg | |
| Кальций | 17.76 mg | 0.49 |
| Хлорид | 3.26 mg | |
| Хром | -- mcg | -- |
| Медь | 0.11 mg | 1.50 |
| Фторид | -- mg | -- |
| Йод | -- mcg | -- |
| Железо | 0.75 mg | 1.06 |
| Магний | 11.96 mg | 0.70 |
| Марганец | 0.11 mg | 1.50 |
| Молибден | -- mcg | -- |
| Фосфор | 35.16 mg | 0.67 |
| Калий | 272.24 mg | 2.96 |
| Селен | 0.25 mcg | 0.20 |
| Натрий | 4.35 mg | 0.01 |
| Цинк | 0.10 mg | 0.60 |
| Моножиры | ||
| Ингредиенты | Кол-во | % дневной нормы |
| 14:01 миристоленовая кислота | 0.00 g | |
| 15:01 петадеценол | 0.00 g | |
| 16:01 пальмитолеиновая кислота | 0.00 g | |
| 17:01 гептадеценол | 0.00 g | |
| 18:01 олеиновая кислота | 0.01 g | |
| 20:01 эйкозаны | 0.00 g | |
| 22:01 эруковая кислота | 0.00 g | |
| 24:1 ацетэруковая кислота | 0.00 g | |
| Полижиры | ||
| Ингредиенты | Кол-во | % дневной нормы |
| 18:02 линолевая кислота | 0.04 g | |
| 18:03 линоленовой кислота | 0.01 g | |
| 18:04 октадекановая кислота | 0.00 g | |
| 20:03 эйкозаноидная кислота | 0.00 g | |
| 20:04 арахидоновая кислота | 0.00 g | |
| 20:05 эйкозапентаеновая кислота | 0.00 g | |
| 22:05 дегидроаскорбиновая кислота | 0.00 g | |
| 22:06 докозагексаеновая кислота | 0.00 g | |
| Другие жиры | ||
| Ингредиенты | Кол-во | % дневной нормы |
| Омега 3 жирных кислот | 0.01 g | 0.00 |
| Омега 6 жирных кислот | 0.04 g | |
| Аминокислоты | ||
| Ингредиенты | Кол-во | % дневной нормы |
| Аланин | 0.05 g | |
| Аргинин | 0.09 g | |
| Аспартат | 0.14 g | |
| Цистин | 0.02 g | 0.00 |
| Глутамат | 0.24 g | |
| Глицин | 0.04 g | |
| Гистидина | 0.04 g | 0.78 |
| Изолейцин | 0.01 g | 0.87 |
| Лейцин | 0.02 g | 1.19 |
| Лизин | 0.03 g | 1.28 |
| Метионин | 0.04 g | 0.00 |
| Фенилаланина | 0.02 g | 1.68 |
| Пролин | 0.04 g | |
| Серин | 0.06 g | |
| Треонин | 0.03 g | 1.61 |
| Триптофан | 0.00 g | 3.12 |
| Тирозин | 0.02 g | 1.03 |
| Валин | 0.03 g | 1.36 |
| Другие вещества | ||
| Ингредиенты | Кол-во | % дневной нормы |
| Алкоголь | 0.00 гр. | |
| Кофеин | 0.00 мг | |
| Органические кислоты | 869.28 mg | |
| Уксусная кислота | 0.00 mg | |
| Лимонная кислота | 35.53 mg | |
| Молочная кислота | 0.00 mg | |
| Яблочная кислота | 833.75 mg |
|
Цены на продукты:
|